| Compliance Support Area | IntelComp Readiness Support Services | Organization Responsibilities |
|---|---|---|
| Compliance Readiness Coordination | Structured readiness support, coordination assistance, and compliance activity tracking. | Define organizational scope, internal compliance objectives, and operational responsibilities. |
| Framework Alignment Support | Readiness guidance aligned with CMMC, NIST SP 800-171, and related frameworks. | Validate applicability of controls, system boundaries, and organizational implementation requirements. |
| Readiness Reviews & Gap Tracking | Structured readiness review support, remediation tracking, and compliance activity visibility. | Conduct internal reviews, validate findings, assign remediation ownership, and implement corrective actions. |
| Documentation Coordination | Support organization and coordination of policies, procedures, SSPs, responsibility matrices, and readiness documentation. | Develop, approve, maintain, and implement organization-specific documentation and operational procedures. |
| Evidence Organization Support | Assistance with organizing, categorizing, and coordinating assessment-related evidence and readiness materials. | Maintain authoritative records and ensure protection of sensitive, regulated, or controlled information. |
| Compliance Activity Tracking | Structured task tracking, deadline monitoring, accountability coordination, and readiness visibility support. | Execute assigned activities, maintain operational controls, and ensure timely completion of internal actions. |
| Assessment Preparation Support | Mock readiness reviews, assessment coordination support, readiness checklists, and documentation preparation assistance. | Participate in assessments, provide supporting evidence, and maintain operational compliance activities. |
| Policy & Procedure Readiness Support | Templates, organizational guidance, and documentation coordination assistance. | Implement and operationalize policies and procedures within the organization’s environment. |
| Risk & Remediation Tracking | Structured support for tracking identified risks, remediation activities, and readiness progress. | Identify, assess, prioritize, and remediate organization-specific operational and technical risks. |
| Training Coordination Support | Readiness tracking support for compliance-related training activities and documentation coordination. | Deliver training, maintain training records, and ensure personnel compliance with applicable requirements. |
| Internal Readiness Monitoring | Ongoing readiness monitoring assistance and compliance status visibility support. | Maintain operational execution of controls and internal monitoring responsibilities. |
| Audit & Assessment Coordination | Readiness coordination support and organization of assessment-related documentation and activities. | Maintain direct responsibility for assessment participation, operational implementation, and compliance outcomes. |
| Reporting & Readiness Visibility | Compliance readiness summaries, status tracking, and organizational reporting support. | Review, validate, and utilize reporting for internal management and compliance decision-making. |
| Secure Operational Environment | Secure operational infrastructure supporting readiness coordination activities. | Maintain secure internal systems, safeguard regulated information, and manage organization-controlled environments. |
Consultare Inc. Group, A Compliance Company | AyaPortfolio Theme Powered by WordPress
|
×
CMMC Management SystemsIncludes Free Systems Training and End-to-End Support Start Your Free Pass Account |
